Citrate Esters
| PRODUCT | CAS NO | HS CODE |
|---|---|---|
| Ferric Ammonium Citrate Brown | 1185-57-5 | 29181550 |
| Ferric Ammonium Citrate Fe 28% brown | 1185-57-5 | 29181550 |
| Ferric Ammonium Citrate Green | 1185-57-5 | 29181550 |
| Ferric Ammonium Citrate Solution | 1185-57-5 | 29181550 |
| Calcium Citrate Malate | 120250-12-6 | 29181590 |
| Calcium Citrate | 813-94-5 | 29181590 |
| Magnesium Citrate | 144-23-0 | 29189900 |
| Potassium Citrate | 866-84-2 | 29181510 |
